Цена
Стоимость 6900 руб.
Расстояние км
Время с учетом пробокмин
Длина, м | 7,40 |
Ширина, м | 2,45 |
Высота, м | 2,40 |
Объем, м | 43,0 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Прокат рохли, руб. | 700 |
Наличие упаковочного материала | да |
Наличие системы GPS | да |
Наличие тележек | да |
Наличие крепежных ремней | да |
Цена
Стоимость 10000
Расстояние км
Время с учетом пробокмин
Длина, м | 6,50 |
Ширина, м | 2,50 |
Высота, м | 2,50 |
Объем, м | 36,0 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Прокат рохли, руб. | 700 |
Наличие упаковочного материала | да |
Наличие системы GPS | да |
Наличие тележек | да |
Наличие крепежных ремней | да |
Цена
Стоимость 6900 руб.
Расстояние 250 км
Время с учетом пробокмин
Длина, м | 6,10 |
Ширина, м | 2,45 |
Высота, м | 2,30 |
Объем, м | 38,0 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Прокат рохли, руб. | 700 |
Наличие упаковочного материала | да |
Наличие системы GPS | да |
Наличие тележек | да |
Наличие крепежных ремней | да |
Цена
Стоимость 6900 руб.
Расстояние км
Время с учетом пробокмин
Длина, м | 6,058 |
Ширина, м | 2,438 |
Высота, м | 2,591 |
Объем, м | 43,0 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Прокат рохли, руб. | 700 |
Наличие упаковочного материала | да |
Наличие системы GPS | да |
Наличие тележек | да |
Наличие крепежных ремней | да |
Цена
Стоимость 6900 руб.
Расстояние 250 км
Время с учетом пробокмин
Длина, м | 6,50 |
Ширина, м | 2,50 |
Высота, м | 2,20 |
Объем, м | 36,0 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Прокат рохли, руб. | 700 |
Наличие упаковочного материала | да |
Наличие системы GPS | да |
Наличие тележек | да |
Наличие крепежных ремней | да |
Цена
Стоимость 6900 руб.
Расстояние км
Время с учетом пробокмин
Длина, м | 7,40 |
Ширина, м | 2,45 |
Высота, м | 2,40 |
Объем, м | 43,0 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Прокат рохли, руб. | 700 |
Наличие упаковочного материала | да |
Наличие системы GPS | да |
Наличие тележек | да |
Наличие крепежных ремней | да |