Ваше имя

Заполните это поле

Контактный телефон

Заполните это поле

Удобное время звонка

Цена:

Расстоянние:

Оформление заказа

Заполните это поле

Заполните это поле

Заполните это поле

Кемерово

Тарифы на перевозки из Кемерово в Москву и Санкт-Петербург

Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
До 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн 5-10 тонн 10-20 тонн
Москва - Кемерово 89400 104300 134100 167600 186200
Кемерово - Москва 67100 70800 74500 85700 93100
Санкт-Петербург - Кемерово 105800 123400 158700 198300 220300
Кемерово - Санкт-Петербург 79400 83800 88200 101400 110200

 

Тарифы на перевозки из Кемерово в другие города России и СНГ

Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
Расстояние До 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн 5-10 тонн 10-20 тонн
Абакан 646 км 15600 18100 18800 19400 22700
Алма-Ата 1831 км 44000 51300 53100 55000 64100
Архангельск 3901 км 93700 109300 140500 175600 195100
Астана 1255 км 30200 35200 36400 37700 44000
Астрахань 3444 км 82700 96500 124000 155000 172200
Балаково 2885 км 69300 80800 103900 129900 144300
Барнаул 404 км 9700 11400 11800 12200 14200
Белгород 4025 км 96600 112700 116800 120800 140900
Благовещенск 2180 км 52400 61100 78500 98100 109000
Брест 4541 км 109000 127200 131700 136300 159000
Брянск 4017 км 96500 112500 144700 180800 200900
Великий Новгород 4090 км 98200 114600 147300 184100 204500
Витебск 4007 км 96200 112200 116300 120300 140300
Владивосток 5738 км 137800 160700 166500 172200 200900
Владимир 3340 км 80200 93600 120300 150300 167000
Волгоград 3666 км 88000 102700 106400 110000 128400
Вологда 3506 км 84200 98200 126300 157800 175300
Воронеж 3721 км 89400 104200 108000 111700 130300
Выборг 4311 км 103500 120800 155200 194000 215600
Вязьма 3855 км 92600 108000 138800 173500 192800
Гомель 4141 км 99400 116000 120100 124300 145000
Гродно 4490 км 107800 125800 130300 134700 157200
Дмитров 3587 км 86100 100500 129200 161500 179400
Екатеринбург 1823 км 43800 51100 65700 82100 91200
Елец 3498 км 84000 98000 126000 157500 174900
Иваново 3551 км 85300 99500 103000 106600 124300
Ижевск 2618 км 62900 73400 76000 78600 91700
Иркутск 1637 км 39300 45900 47500 49200 57300
Йошкар-Ола 2857 км 68600 80000 102900 128600 142900
Казань 2896 км 69600 81100 84000 86900 101400
Калининград 4848 км 116400 135800 174600 218200 242400
Калуга 3806 км 91400 106600 137100 171300 190300
Караганда 1264 км 30400 35400 36700 38000 44300
Кириши 4120 км 98900 115400 148400 185400 206000
Киров 2669 км 64100 74800 96100 120200 133500
Когалым 2318 км 55700 65000 83500 104400 115900
Кострома 3282 км 78800 91900 118200 147700 164100
Краснодар 4152 км 99700 116300 149500 186900 207600
Красноярск 544 км 13100 15300 15800 16400 19100
Курган 1459 км 35100 40900 52600 65700 73000
Курск 3778 км 90700 105800 136100 170100 188900
Липецк 3419 км 82100 95800 123100 153900 171000
Магнитогорск 2240 км 53800 62800 65000 67200 78400
Махачкала 3964 км 95200 111000 142800 178400 198200
Медвежьегорск 4483 км 107600 125600 161400 201800 224200
Минск 4200 км 100800 117600 121800 126000 147000
Могилёв 4046 км 97200 113300 117400 121400 141700
Мурманск 5257 км 126200 147200 189300 236600 262900
Набережные Челны 2467 км 59300 69100 88900 111100 123400
Нефтеюганск 2171 км 52200 60800 63000 65200 76000
Нижневартовск 2359 км 56700 66100 85000 106200 118000
Нижний Новгород 3291 км 79000 92200 95500 98800 115200
Нижний Тагил 1958 км 47000 54900 70500 88200 97900
Новокузнецк 228 км 5500 6400 6700 6900 8000
Новомосковск 3839 км 92200 107500 138300 172800 192000
Новороссийск 4313 км 103600 120800 155300 194100 215700
Новосибирск 267 км 6500 7500 7800 8100 9400
Новочеркасск 3858 км 92600 108100 138900 173700 192900
Новошахтинск 3827 км 91900 107200 137800 172300 191400
Новый Уренгой 2886 км 69300 80900 103900 129900 144300
Ноябрьск 2450 км 58800 68600 88200 110300 122500
Омск 956 км 23000 26800 27800 28700 33500
Орел 3985 км 95700 111600 143500 179400 199300
Оренбург 2520 км 60500 70600 90800 113400 126000
Орск 2324 км 55800 65100 83700 104600 116200
Пенза 2985 км 71700 83600 107500 134400 149300
Пермь 2335 км 56100 65400 67800 70100 81800
Петрозаводск 4340 км 104200 121600 156300 195300 217000
Псков 4343 км 104300 121700 156400 195500 217200
Пятигорск 4159 км 99900 116500 149800 187200 208000
Ростов-на-Дону 3879 км 93100 108700 139700 174600 194000
Рязань 3428 км 82300 96000 123500 154300 171400
Самара 2812 км 67500 78800 81600 84400 98500
Саранск 3011 км 72300 84400 108400 135500 150600
Саратов 3265 км 78400 91500 94700 98000 114300
Саяногорск 912 км 21900 25600 32900 41100 45600
Смоленск 4017 км 96500 112500 144700 180800 200900
Сочи 4427 км 106300 124000 159400 199300 221400
Ставрополь 3976 км 95500 111400 143200 179000 198800
Старый Оскол 3677 км 88300 103000 132400 165500 183900
Стерлитамак 2275 км 54600 63700 81900 102400 113800
Сургут 2145 км 51500 60100 77300 96600 107300
Сыктывкар 3199 км 76800 89600 115200 144000 160000
Таганрог 3956 км 95000 110800 142500 178100 197800
Тамбов 3283 км 78800 92000 118200 147800 164200
Тверь 3728 км 89500 104400 134300 167800 186400
Тобольск 1606 км 38600 45000 57900 72300 80300
Тольятти 2854 км 68500 80000 82800 85700 99900
Томск 211 км 5100 6000 6200 6400 7400
Тюмень 1607 км 38600 45000 46700 48300 56300
Улан-Удэ 2088 км 50200 58500 60600 62700 73100
Ульяновск 2928 км 70300 82000 85000 87900 102500
Уфа 2154 км 51700 60400 77600 97000 107700
Хабаровск 4984 км 119700 139600 144600 149600 174500
Ханты-Мансийск 2031 км 48800 56900 73200 91400 101600
Чебоксары 2867 км 68900 80300 103300 129100 143400
Челябинск 1923 км 46200 53900 55800 57700 67400
Череповец 3825 км 91800 107100 111000 114800 133900
Шымкент 2525 км 60600 70700 73300 75800 88400
Югорск 2525 км 60600 70700 90900 113700 126300
Ярославль 3562 км 85500 99800 103300 106900 124700
Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на услугу

Заявка на услугу

Заявка на услугу

Заявка на разовую перевозку

Перезвоним за 50 секунд!