Ваше имя

Заполните это поле

Контактный телефон

Заполните это поле

Удобное время звонка

Цена:

Расстоянние:

Оформление заказа

Заполните это поле

Заполните это поле

Заполните это поле

Нижневартовск

Тарифы на перевозки из Нижневартовска в Москву и Санкт-Петербург

Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
До 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн 5-10 тонн 10-20 тонн
Москва - Нижневартовск 77600 90600 116400 145500 161700
Нижневартовск - Москва 58200 61500 64700 74400 80900
Санкт-Петербург - Нижневартовск 91400 106600 137100 171300 190300
Нижневартовск - Санкт-Петербург 68600 72400 76200 87600 95200

 

Тарифы на перевозки из Нижневартовска в другие города России и СНГ

Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
Расстояние До 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн 5-10 тонн 10-20 тонн
Абакан 3183 км 76400 89200 114600 143300 159200
Алма-Ата 3043 км 73100 85300 88300 91300 106600
Архангельск 3410 км 81900 95500 122800 153500 170500
Астана 1802 км 43300 50500 52300 54100 63100
Астрахань 3624 км 87000 101500 105100 108800 126900
Балаково 2580 км 62000 72300 92900 116100 129000
Барнаул 2328 км 55900 65200 83900 104800 116400
Белгород 3613 км 86800 101200 130100 162600 180700
Благовещенск 1875 км 45000 52500 67500 84400 93800
Брест 4258 км 102200 119300 123500 127800 149100
Брянск 3525 км 84600 98700 126900 158700 176300
Великий Новгород 3599 км 86400 100800 129600 162000 180000
Витебск 3724 км 89400 104300 108000 111800 130400
Владивосток 8180 км 196400 229100 237300 245400 286300
Владимир 3033 км 72800 85000 109200 136500 151700
Волгоград 3176 км 76300 89000 92200 95300 111200
Вологда 3015 км 72400 84500 108600 135700 150800
Воронеж 3247 км 78000 91000 116900 146200 162400
Выборг 3820 км 91700 107000 137600 171900 191000
Вязьма 3363 км 80800 94200 121100 151400 168200
Гомель 3858 км 92600 108100 111900 115800 135100
Гродно 4207 км 101000 117800 122100 126300 147300
Дмитров 3096 км 74400 86700 111500 139400 154800
Екатеринбург 1345 км 32300 37700 39100 40400 47100
Елец 3194 км 76700 89500 115000 143800 159700
Иваново 2893 км 69500 81100 104200 130200 144700
Ижевск 2008 км 48200 56300 72300 90400 100400
Иркутск 3954 км 94900 110800 142400 178000 197700
Йошкар-Ола 2501 км 60100 70100 90100 112600 125100
Казань 2406 км 57800 67400 69800 72200 84300
Калининград 4356 км 104600 122000 156900 196100 217800
Калуга 3315 км 79600 92900 119400 149200 165800
Караганда 2017 км 48500 56500 58500 60600 70600
Кемерово 2442 км 58700 68400 70900 73300 85500
Кириши 3629 км 87100 101700 130700 163400 181500
Киров 2261 км 54300 63400 65600 67900 79200
Когалым 338 км 8200 9500 12200 15300 16900
Кострома 2790 км 67000 78200 100500 125600 139500
Краснодар 3956 км 95000 110800 114800 118700 138500
Красноярск 2891 км 69400 81000 104100 130100 144600
Курган 1215 км 29200 34100 35300 36500 42600
Курск 3473 км 83400 97300 125100 156300 173700
Липецк 3115 км 74800 87300 112200 140200 155800
Магнитогорск 1750 км 42000 49000 50800 52500 61300
Махачкала 3957 км 95000 110800 142500 178100 197900
Медвежьегорск 3992 км 95900 111800 143800 179700 199600
Минск 3917 км 94100 109700 113600 117600 137100
Могилёв 3763 км 90400 105400 109200 112900 131800
Мурманск 4765 км 114400 133500 171600 214500 238300
Набережные Челны 2215 км 53200 62100 79800 99700 110800
Нефтеюганск 271 км 6600 7600 7900 8200 9500
Нижний Новгород 2801 км 67300 78500 81300 84100 98100
Нижний Тагил 1441 км 34600 40400 41800 43300 50500
Новокузнецк 2467 км 59300 69100 88900 111100 123400
Новомосковск 3348 км 80400 93800 120600 150700 167400
Новороссийск 4008 км 96200 112300 144300 180400 200400
Новосибирск 2175 км 52200 60900 63100 65300 76200
Новочеркасск 3554 км 85300 99600 128000 160000 177700
Новошахтинск 3522 км 84600 98700 126800 158500 176100
Новый Уренгой 797 км 19200 22400 23200 24000 27900
Ноябрьск 350 км 8400 9800 10200 10500 12300
Омск 1486 км 35700 41700 43100 44600 52100
Орел 3493 км 83900 97900 125800 157200 174700
Оренбург 2192 км 52700 61400 63600 65800 76800
Орск 2067 км 49700 57900 74500 93100 103400
Пенза 2701 км 64900 75700 78400 81100 94600
Пермь 1735 км 41700 48600 50400 52100 60800
Петрозаводск 3848 км 92400 107800 138600 173200 192400
Псков 3851 км 92500 107900 138700 173300 192600
Пятигорск 3843 км 92300 107700 111500 115300 134600
Ростов-на-Дону 3678 км 88300 103000 106700 110400 128800
Рязань 3123 км 75000 87500 112500 140600 156200
Самара 2322 км 55800 65100 67400 69700 81300
Саранск 2706 км 65000 75800 97500 121800 135300
Саратов 2775 км 66600 77700 80500 83300 97200
Саяногорск 3267 км 78500 91500 117700 147100 163400
Смоленск 3526 км 84700 98800 127000 158700 176300
Сочи 4236 км 101700 118700 122900 127100 148300
Ставрополь 3672 км 88200 102900 132200 165300 183600
Старый Оскол 3373 км 81000 94500 121500 151800 168700
Стерлитамак 1971 км 47400 55200 71000 88700 98600
Сургут 228 км 5500 6400 6700 6900 8000
Сыктывкар 2655 км 63800 74400 95600 119500 132800
Таганрог 3651 км 87700 102300 131500 164300 182600
Тамбов 2978 км 71500 83400 107300 134100 148900
Тверь 3269 км 78500 91600 94900 98100 114500
Тобольск 764 км 18400 21400 27600 34400 38200
Тольятти 2344 км 56300 65700 84400 105500 117200
Томск 2452 км 58900 68700 71200 73600 85900
Тюмень 1007 км 24200 28200 29300 30300 35300
Улан-Удэ 4390 км 105400 123000 158100 197600 219500
Ульяновск 2438 км 58600 68300 70800 73200 85400
Уфа 1824 км 43800 51100 52900 54800 63900
Хабаровск 7171 км 172200 200800 258200 322700 358600
Ханты-Мансийск 509 км 12300 14300 14800 15300 17900
Чебоксары 2561 км 61500 71800 92200 115300 128100
Челябинск 1433 км 34400 40200 41600 43000 50200
Череповец 3149 км 75600 88200 113400 141800 157500
Шымкент 3278 км 78700 91800 95100 98400 114800
Югорск 915 км 22000 25700 26600 27500 32100
Ярославль 2962 км 71100 83000 85900 88900 103700
Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на услугу

Заявка на услугу

Заявка на услугу

Заявка на разовую перевозку

Перезвоним за 50 секунд!