Ваше имя

Заполните это поле

Контактный телефон

Заполните это поле

Удобное время звонка

Цена:

Расстоянние:

Оформление заказа

Заполните это поле

Заполните это поле

Заполните это поле

Кириши

Тарифы на перевозки из Кириши в Москву и Санкт-Петербург

Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
До 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн 5-10 тонн 10-20 тонн
Москва - Кириши 16200 18900 24300 30400 33700
Кириши - Москва 12200 12900 13500 15600 16900
Санкт-Петербург - Кириши 4200 4900 6300 7900 8700
Кириши - Санкт-Петербург 3200 3400 3500 4100 4400

 

Тарифы на перевозки из Кириши в другие города России и СНГ

Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
Расстояние До 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн 5-10 тонн 10-20 тонн
Абакан 4969 км 119300 139200 178900 223700 248500
Алма-Ата 4606 км 110600 129000 133600 138200 161300
Архангельск 1172 км 28200 32900 34000 35200 41100
Астана 3365 км 80800 94300 97600 101000 117800
Астрахань 2037 км 48900 57100 73400 91700 101900
Балаково 1651 км 39700 46300 59500 74300 82600
Барнаул 4114 км 98800 115200 148200 185200 205700
Белгород 1301 км 31300 36500 46900 58600 65100
Благовещенск 1999 км 48000 56000 72000 90000 100000
Брест 1201 км 28900 33700 34900 36100 42100
Брянск 1000 км 24000 28000 36000 45000 50000
Великий Новгород 128 км 4000 6800 8500 10800 11700
Витебск 662 км 15900 18600 19200 19900 23200
Владивосток 9729 км 233500 272500 350300 437900 486500
Владимир 823 км 19800 23100 29700 37100 41200
Волгоград 1620 км 38900 45400 58400 72900 81000
Вологда 617 км 14900 17300 22300 27800 30900
Воронеж 1160 км 27900 32500 41800 52200 58000
Выборг 326 км 7900 9200 11800 14700 16300
Вязьма 805 км 19400 22600 29000 36300 40300
Гомель 995 км 23900 27900 28900 29900 34900
Гродно 893 км 21500 25100 25900 26800 31300
Дмитров 610 км 14700 17100 22000 27500 30500
Екатеринбург 2307 км 55400 64600 83100 103900 115400
Елец 1026 км 24700 28800 37000 46200 51300
Иваново 933 км 22400 26200 33600 42000 46700
Ижевск 1841 км 44200 51600 66300 82900 92100
Иркутск 5740 км 137800 160800 206700 258300 287000
Йошкар-Ола 1398 км 33600 39200 50400 63000 69900
Казань 1450 км 34800 40600 52200 65300 72500
Калининград 1014 км 24400 28400 36600 45700 50700
Калуга 790 км 19000 22200 28500 35600 39500
Караганда 3580 км 86000 100300 103900 107400 125300
Кемерово 4145 км 99500 116100 149300 186600 207300
Киров 1466 км 35200 41100 52800 66000 73300
Когалым 3591 км 86200 100600 129300 161600 179600
Кострома 902 км 21700 25300 32500 40600 45100
Краснодар 1991 км 47800 55800 71700 89600 99600
Красноярск 4677 км 112300 131000 168400 210500 233900
Курган 2696 км 64800 75500 97100 121400 134800
Курск 1163 км 28000 32600 41900 52400 58200
Липецк 1109 км 26700 31100 40000 50000 55500
Магнитогорск 2336 км 56100 65500 84100 105200 116800
Махачкала 2679 км 64300 75100 96500 120600 134000
Медвежьегорск 529 км 12700 14900 19100 23900 26500
Минск 821 км 19800 23000 23900 24700 28800
Могилёв 824 км 19800 23100 23900 24800 28900
Мурманск 1364 км 32800 38200 39600 41000 47800
Набережные Челны 1699 км 40800 47600 61200 76500 85000
Нефтеюганск 3361 км 80700 94200 121000 151300 168100
Нижневартовск 3633 км 87200 101800 130800 163500 181700
Нижний Новгород 1083 км 26000 30400 39000 48800 54200
Нижний Тагил 2311 км 55500 64800 83200 104000 115600
Новокузнецк 4253 км 102100 119100 153200 191400 212700
Новомосковск 865 км 20800 24300 31200 39000 43300
Новороссийск 2152 км 51700 60300 77500 96900 107600
Новосибирск 3886 км 93300 108900 139900 174900 194300
Новочеркасск 1697 км 40800 47600 61100 76400 84900
Новошахтинск 1666 км 40000 46700 60000 75000 83300
Новый Уренгой 4160 км 99900 116500 149800 187200 208000
Ноябрьск 3724 км 89400 104300 134100 167600 186200
Омск 3243 км 77900 90900 116800 146000 162200
Орел 1000 км 24000 28000 36000 45000 50000
Оренбург 2118 км 50900 59400 76300 95400 105900
Орск 2409 км 57900 67500 86800 108500 120500
Пенза 1286 км 30900 36100 46300 57900 64300
Пермь 1953 км 46900 54700 70400 87900 97700
Петрозаводск 385 км 9300 10800 13900 17400 19300
Псков 352 км 8500 9900 12700 15900 17600
Пятигорск 2219 км 53300 62200 79900 99900 111000
Ростов-на-Дону 1718 км 41300 48200 61900 77400 85900
Рязань 840 км 20200 23600 30300 37800 42000
Самара 1711 км 41100 48000 61600 77000 85600
Саранск 1328 км 31900 37200 47900 59800 66400
Саратов 1494 км 35900 41900 53800 67300 74700
Саяногорск 5053 км 121300 141500 182000 227400 252700
Смоленск 807 км 19400 22600 29100 36400 40400
Сочи 2266 км 54400 63500 81600 102000 113300
Ставрополь 2056 км 49400 57600 74100 92600 102800
Старый Оскол 1284 км 30900 36000 46300 57800 64200
Стерлитамак 2115 км 50800 59300 76200 95200 105800
Сургут 3419 км 82100 95800 123100 153900 171000
Сыктывкар 1378 км 33100 38600 49700 62100 68900
Таганрог 1794 км 43100 50300 64600 80800 89700
Тамбов 1102 км 26500 30900 39700 49600 55100
Тверь 485 км 11700 13600 14100 14600 17000
Тобольск 2879 км 69100 80700 103700 129600 144000
Тольятти 1633 км 39200 45800 58800 73500 81700
Томск 4148 км 99600 116200 149400 186700 207400
Тюмень 2629 км 63100 73700 94700 118400 131500
Улан-Удэ 6176 км 148300 173000 222400 278000 308800
Ульяновск 1526 км 36700 42800 55000 68700 76300
Уфа 1986 км 47700 55700 71500 89400 99300
Хабаровск 8956 км 215000 250800 322500 403100 447800
Ханты-Мансийск 3305 км 79400 92600 119000 148800 165300
Чебоксары 1302 км 31300 36500 46900 58600 65100
Челябинск 2404 км 57700 67400 86600 108200 120200
Череповец 500 км 12000 14000 18000 22500 25000
Шымкент 3893 км 93500 109100 112900 116800 136300
Югорск 2753 км 66100 77100 99200 123900 137700
Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на услугу

Заявка на услугу

Заявка на услугу

Заявка на разовую перевозку

Перезвоним за 50 секунд!