Ваше имя

Заполните это поле

Контактный телефон

Заполните это поле

Удобное время звонка

Цена:

Расстоянние:

Оформление заказа

Заполните это поле

Заполните это поле

Заполните это поле

Перевозки Санкт-Петербург

Тарифы на перевозки из Москвы в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Москву

До 1,5 тонны 3 тонны5 тонн5-10 тонн10-20 тонн
Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
Санкт-Петербург-Москва 15000 17000 26000 28000 35000
Москва - Санкт-Петербург 15000 17000 18000 19000 23000

 

Тарифы на перевозки из Москвы в другие города России и СНГ

Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
До 600 кг До 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн 5-10 тонн 10-20 тонн
Абакан 100600 121200 141400 181800 227300 252500
Астрахань 44300 53400 62300 80100 100200 111300
Архангельск 24480 29500 34400 44200 55300 61400
Барнаул 87200 105100 122600 157600 197000 218900
Балаково 35800 43200 50300 64700 80900 89800
Белгород 29200 35200 41000 52800 65900 73200
Благовещенск 176400 212500 247900 318700 398300 442600
Брянск 19900 24000 28000 36000 45000 49900
Владивосток 202100 243500 284100 365200 456500 507200
Владимир 14100 17000 19000 28000 30000 37000
Волгоград 35400 42700 49800 64000 80000 88900
Волгодонск 36800 44400 51800 66600 83300 92500
Вологда 13700 16500 19200 24700 30900 34300
Воронеж 26200 31600 36800 47300 59100 65700
Выборг 5700 6900 10150 12800 16900 18400
Вязьма 14100 17000 19000 28000 30000 37000
Великий Новгород 5700 6900 10150 12800 16900 18400
Дмитров 14100 17000 19000 28000 30000 37000
Екатеринбург 49100 59100 69000 88600 110800 123100
Елец 23400 28200 32800 42200 52700 58600
Иваново 19000 22900 26800 34400 43000 47700
Ижевск 40200 48400 56500 72600 90800 100800
Иркутск 122000 147000 171400 220400 275500 306100
Йошкар-Ола 30800 37100 43300 55700 69600 77300
Казань 32000 38600 45000 57900 72400 80400
Калининград дог. дог.   33000 40000 47000
Калуга 14100 17000 19000 28000 30000 37000
Кемерово 87800 105800 123400 158700 198300 220300
Кириши 5700 6900 10150 12800 16900 18400
Киров 30900 37300 43500 56000 69900 77700
Когалым 64800 78100 91100 117100 146300 162600
Кострома 18300 22100 25800 33200 41400 46000
Краснодар 43300 52200 60900 78300 97900 108700
Красноярск 98600 118800 138600 178200 222800 247500
Курган 56300 67900 79300 101900 127400 141500
Курск 26100 31500 36700 47200 59000 65500
Липецк 24700 29800 34800 44700 55900 62100
Медвежьегорск 12200 14700 17100 22000 27500 30500
Магадан Дог. Дог. Дог. Дог. Дог. Дог.
Магнитогорск 49600 59800 69800 89700 112100 124600
Махачкала 52900 63700 74300 95500 119400 132600
Мурманск 28300 34100 39800 51100 63900 71000
Набережные Челны 36800 44400 51800 66500 83200 92400
Нефтеюганск 70500 84900 99000 127300 159100 176800
Нижневартовск 75900 91400 106600 137100 171300 190300
Нижний Новгород 23900 28800 33600 43200 54000 60000
Нижний Тагил 48900 59000 68800 88400 110500 122800
Новомосковск 14100 17000 19000 28000 30000 37000
Новороссийск 45900 55300 64500 83000 103700 115200
Новосибирск 82500 99400 115900 149100 186300 207000
Новый Уренгой 86600 104400 121700 156500 195600 217300
Новочеркасск 37100 44700 52100 67000 83700 93000
Новошахтинск 34700 41800 48700 62600 78300 86900
Ноябрьск 78000 94000 109600 141000 176200 195700
Омск 68700 82800 96600 124200 155300 172500
Орел 22800 27500 32000 41200 51400 57100
Оренбург 45200 54400 63500 81600 102000 113300
Орск 50800 61200 71300 91700 114600 127300
Пенза 28300 34100 39700 51100 63800 70900
Пермь 41300 49800 58000 74600 93200 103600
Петрозаводск 9100 11000 12800 16500 20600 22900
Псков 6100 7400 8700 11100 13900 15400
Пятигорск 48700 58700 68500 88000 110000 122200
Ростов-на-Дону 37800 45600 53100 68300 85400 94800
Рязань 14100 17000 19000 28000 30000 37000
Самара 36800 44400 51800 66600 83300 92500
Саранск 28500 34300 40000 51400 64300 71400
Саратов 32300 38900 45400 58300 72900 81000
Саяногорск 100400 121000 141100 181400 226800 251900
Сочи 48880 58900 68800 88400 110500 122700
Ставрополь 44600 53800 62800 80700 100800 112000
Смоленск 14800 17800 20800 26700 33400 37100
Старый Оскол 27900 33600 39200 50400 63000 69900
Сургут 71300 85900 100200 128900 161100 178900
Сыктывкар 31900 38400 44800 57600 72000 80000
Таганрог 39300 47300 55200 71000 88700 98500
Тамбов 25100 30300 35300 45400 56700 63000
Тверь 10800 13000 15000 25000 28000 35000
Тобольск 57800 69600 81200 104400 130500 144900
Томск 87900 106000 123700 159000 198800 220800
Тольятти 35400 42600 49700 63900 79900 88700
Тюмень 55800 67200 78400 100800 126000 140000
Улан-Удэ 129400 155900 181900 233800 292300 324700
Ульяновск 33700 40600 47400 60900 76100 84500
Уфа 42700 51400 60000 77100 96400 107100
Чебоксары 28900 34800 40600 52100 65200 72400
Челябинск 51000 61500 71800 92200 115300 128100
Череповец 11500 13800 16100 20700 25900 28800
Хабаровск 187100 225400 263000 338100 422600 469500
Ханты-Мансийск 74500 89700 104700 134500 168200 186800
Югорск 75500 91000 106100 136400 170500 189400
Ярославль 15200 18300 21400 27500 34300 38100
Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на услугу

Заявка на услугу

Заявка на услугу

Заявка на разовую перевозку

Перезвоним за 50 секунд!