Ваше имя

Заполните это поле

Контактный телефон

Заполните это поле

Удобное время звонка

Цена:

Расстоянние:

Оформление заказа

Заполните это поле

Заполните это поле

Заполните это поле

Грузоперевозки по Московской области

 


Подмосковье км 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн
Балашиха 8 3 250,00р. 5 138,00р. 5 858,00р.
Бронницы 41 4 240,00р. 6 656,00р. 7 376,00р.
Видное 5 3 160,00р. 5 000,00р. 5 720,00р.
Волоколамск 94 5 830,00р. 9 094,00р. 9 814,00р.
Воскресенск 76 5 290,00р. 8 266,00р. 8 986,00р.
Дмитров 48 4 450,00р. 6 978,00р. 7 698,00р.
Домодедово 15 3 460,00р. 5 460,00р. 6 180,00р.
Долгопрудный 6 3 190,00р. 5 046,00р. 5 766,00р.
Дубна 98 5 950,00р. 9 278,00р. 9 998,00р.
Егорьевск 100 6 010,00р. 9 370,00р. 10 090,00р.
Железнодорожный 12 3 370,00р. 5 322,00р. 6 042,00р.
Жуковский 23 3 700,00р. 5 828,00р. 6 548,00р.
Зарайск 137 7 120,00р. 11 072,00р. 11 792,00р.
Звенигород 41 4 240,00р. 6 656,00р. 7 376,00р.
Истра 35 4 060,00р. 6 380,00р. 7 100,00р.
Клин 66 4 990,00р. 7 806,00р. 8 526,00р.
Коломна 91 5 740,00р. 8 956,00р. 9 676,00р.
Красногорск 4 3 130,00р. 4 954,00р. 5 674,00р.
Лобня 14 3 430,00р. 5 414,00р. 6 134,00р.
Луховицы 112 6 370,00р. 9 922,00р. 10 642,00р.
Лыткарино 12 3 370,00р. 5 322,00р. 6 042,00р.
Люберцы 2 3 070,00р. 4 862,00р. 5 582,00р.
Можайск 89 5 680,00р. 8 864,00р. 9 584,00р.
Наро-Фоминск 57 4 720,00р. 7 392,00р. 8 112,00р.
Ногинск 37 4 120,00р. 6 472,00р. 7 192,00р.
Одинцово 5 3 160,00р. 5 000,00р. 5 720,00р.
Орехово-Зуево 78 5 350,00р. 8 358,00р. 9 078,00р.
Павл.Посад 58 4 750,00р. 7 438,00р. 8 158,00р.
Подольск 16 3 490,00р. 5 506,00р. 6 226,00р.
Пушкино 19 3 580,00р. 5 644,00р. 6 364,00р.
Раменское 28 3 850,00р. 6 058,00р. 6 778,00р.
Реутов 0 3 010,00р. 4 770,00р. 5 490,00р.
Руза 87 5 620,00р. 8 772,00р. 9 492,00р.
Сер.Пруды 153 7 600,00р. 11 808,00р. 12 528,00р.
Сергиев Посад 55 4 660,00р. 7 300,00р. 8 020,00р.
Серпухов 73 5 200,00р. 8 128,00р. 8 848,00р.
Солнечногорск 44 4 330,00р. 6 794,00р. 7 514,00р.
Ступино 88 5 650,00р. 8 818,00р. 9 538,00р.
Троицк 18 3 550,00р. 5 598,00р. 6 318,00р.
Фрязино 27 3 820,00р. 6 012,00р. 6 732,00р.
Химки 3 3 100,00р. 4 908,00р. 5 628,00р.
Чехов 50 4 510,00р. 7 070,00р. 7 790,00р.
Шатура 138 7 150,00р. 11 118,00р. 11 838,00р.
Шаховская 122 6 670,00р. 10 382,00р. 11 102,00р.
Щелково 19 3 580,00р. 5 644,00р. 6 364,00р.
Щербинка 8 3 250,00р. 5 138,00р. 5 858,00р.
Элекстросталь 42 4 270,00р. 6 702,00р. 7 422,00р.

Перевозки Владивосток

Тарифы на перевозки из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург

До 1,5 тонны 3 тонны5 тонн5-10 тонн10-20 тонн
Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
Москва - Владивосток 227100 265000 340600 425800 473100
Владивосток - Москва 170300 179800 189300 217700 236600
Санкт-Петербург - Владивосток 243500 284100 365200 456500 507200
Владивосток - Санкт-Петербург 182600 192800 202900 233400 253600

 

Тарифы на перевозки из Владивостока в другие города России и СНГ

Магадан
Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
Расстояние До 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн 5-10 тонн 10-20 тонн
Абакан 5629 км 135100 157700 163300 168900 197100
Алма-Ата 7398 км 177600 207200 214600 222000 259000
Архангельск 9485 км 227700 265600 341500 426900 474300
Астана 6822 км 163800 191100 197900 204700 238800
Астрахань 9027 км 216700 252800 325000 406300 451400
Балаково 8468 км 203300 237200 304900 381100 423400
Барнаул 6142 км 147500 172000 178200 184300 215000
Белгород 9501 км 228100 266100 342100 427600 475100
Благовещенск 1421 км 34200 39800 41300 42700 49800
Брест 10108 км 242600 283100 293200 303300 353800
Брянск 9803 км 235300 274500 284300 294100 343200
Великий Новгород 10025 км 240600 280700 290800 300800 350900
Витебск 9574 км 229800 268100 277700 287300 335100
Владимир 9274 км 222600 259700 269000 278300 324600
Волгоград 9404 км 225700 263400 272800 282200 329200
Вологда 9090 км 218200 254600 327300 409100 454500
Воронеж 9459 км 227100 264900 274400 283800 331100
Выборг 9895 км 237500 277100 356300 445300 494800
Вязьма 9438 км 226600 264300 339800 424800 471900
Гомель 9708 км 233000 271900 281600 291300 339800
Гродно 10057 км 241400 281600 291700 301800 352000
Дмитров 9170 км 220100 256800 330200 412700 458500
Екатеринбург 7683 км 184400 215200 222900 230500 269000
Елец 9082 км 218000 254300 327000 408700 454100
Иваново 9289 км 223000 260100 269400 278700 325200
Ижевск 8356 км 200600 234000 242400 250700 292500
Иркутск 4101 км 98500 114900 119000 123100 143600
Йошкар-Ола 8441 км 202600 236400 303900 379900 422100
Казань 8634 км 207300 241800 250400 259100 302200
Калининград 9821 км 235800 275000 284900 294700 343800
Калуга 9389 км 225400 262900 338100 422600 469500
Караганда 6831 км 164000 191300 198100 205000 239100
Кемерово 5738 км 137800 160700 166500 172200 200900
Кириши 9703 км 232900 271700 349400 436700 485200
Киров 8599 км 206400 240800 249400 258000 301000
Когалым 7901 км 189700 221300 284500 355600 395100
Кострома 9218 км 221300 258200 267400 276600 322700
Краснодар 10184 км 244500 285200 295400 305600 356500
Красноярск 5194 км 124700 145500 150700 155900 181800
Курган 7393 км 177500 207100 214400 221800 258800
Курск 9690 км 232600 271400 281100 290700 339200
Липецк 9357 км 224600 262000 271400 280800 327500
4980 км 119600 139500 144500 149400 174300
Магнитогорск 7978 км 191500 223400 231400 239400 279300
Махачкала 9548 км 229200 267400 343800 429700 477400
Медвежьегорск 10066 км 241600 281900 362400 453000 503300
Минск 9767 км 234500 273500 283300 293100 341900
Могилёв 9613 км 230800 269200 278800 288400 336500
Мурманск 10946 км 262800 306500 317500 328400 383200
Набережные Челны 8375 км 201000 234500 242900 251300 293200
Нефтеюганск 7670 км 184100 214800 276200 345200 383500
Нижневартовск 7942 км 190700 222400 286000 357400 397100
Нижний Новгород 9029 км 216700 252900 261900 270900 316100
Нижний Тагил 7542 км 181100 211200 271600 339400 377100
Новокузнецк 5966 км 143200 167100 173100 179000 208900
Новомосковск 9422 км 226200 263900 339200 424000 471100
Новороссийск 9896 км 237600 277100 356300 445400 494800
Новосибирск 6005 км 144200 168200 174200 180200 210200
Новочеркасск 9442 км 226700 264400 340000 424900 472100
Новошахтинск 9410 км 225900 263500 338800 423500 470500
Новый Уренгой 8470 км 203300 237200 305000 381200 423500
Ноябрьск 8034 км 192900 225000 289300 361600 401700
Омск 6694 км 160700 187500 194200 200900 234300
Орел 9568 км 229700 268000 344500 430600 478400
Оренбург 8420 км 202100 235800 244200 252600 294700
Орск 8280 км 198800 231900 240200 248400 289800
Пенза 8568 км 205700 240000 308500 385600 428400
Пермь 8073 км 193800 226100 234200 242200 282600
Петрозаводск 9923 км 238200 277900 357300 446600 496200
Псков 10231 км 245600 286500 296700 307000 358100
Пятигорск 9742 км 233900 272800 350800 438400 487100
Ростов-на-Дону 9462 км 227100 265000 340700 425800 473100
Рязань 9390 км 225400 263000 272400 281700 328700
Самара 8550 км 205200 239400 248000 256500 299300
Саранск 8594 км 206300 240700 309400 386800 429700
Саратов 9003 км 216100 252100 261100 270100 315200
Саяногорск 5543 км 133100 155300 199600 249500 277200
Смоленск 9600 км 230400 268800 345600 432000 480000
Сочи 10464 км 251200 293000 303500 314000 366300
Ставрополь 9994 км 239900 279900 289900 299900 349800
Старый Оскол 9261 км 222300 259400 333400 416800 463100
Стерлитамак 7859 км 188700 220100 283000 353700 393000
Сургут 7728 км 185500 216400 278300 347800 386400
Сыктывкар 9033 км 216800 253000 262000 271000 316200
Таганрог 9539 км 229000 267100 343500 429300 477000
Тамбов 8866 км 212800 248300 319200 399000 443300
Тверь 9312 км 223500 260800 335300 419100 465600
Тобольск 7189 км 172600 201300 258900 323600 359500
Тольятти 8592 км 206300 240600 249200 257800 300800
Томск 5799 км 139200 162400 168200 174000 203000
Тюмень 7345 км 176300 205700 213100 220400 257100
Улан-Удэ 3650 км 87600 102200 105900 109500 127800
Ульяновск 8362 км 200700 234200 301100 376300 418100
Уфа 8052 км 193300 225500 233600 241600 281900
Хабаровск 754 км 18100 21200 21900 22700 26400
Ханты-Мансийск 7614 км 182800 213200 274200 342700 380700
Чебоксары 8451 км 202900 236700 304300 380300 422600
Челябинск 7661 км 183900 214600 222200 229900 268200
Череповец 9224 км 221400 258300 332100 415100 461200
Шымкент 8092 км 194300 226600 234700 242800 283300
Югорск 8108 км 194600 227100 291900 364900 405400
Ярославль 9300 км 223200 260400 269700 279000 325500

Гродно

Приносим свои извинения, но данная страница находиться в процессе разработки.

Брест

Приносим свои извинения, но данная страница находиться в процессе разработки.

Витебск

Приносим свои извинения, но данная страница находиться в процессе разработки.

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на услугу

Заявка на услугу

Заявка на услугу

Заявка на разовую перевозку

Перезвоним за 50 секунд!