Ваше имя

Заполните это поле

Контактный телефон

Заполните это поле

Удобное время звонка

Цена:

Расстоянние:

Оформление заказа

Заполните это поле

Заполните это поле

Заполните это поле

Сочи

Тарифы на перевозки из Сочи в Москву и Санкт-Петербург

Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
До 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн 5-10 тонн 10-20 тонн
Москва - Сочи 40600 47300 60800 76000 84400
Сочи - Москва 30400 32100 33800 38900 42200
Санкт-Петербург - Сочи 58900 68800 88400 110500 122700
Сочи - Санкт-Петербург 44200 46700 49100 56500 61400

 

Тарифы на перевозки из Сочи в другие города России и СНГ

Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
Расстояние До 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн 5-10 тонн 10-20 тонн
Абакан 5242 км 125900 146800 188800 235900 262100
Архангельск 2963 км 71200 83000 86000 88900 103800
Астрахань 1060 км 25500 29700 38200 47700 53000
Балаково 1566 км 37600 43900 56400 70500 78300
Барнаул 4387 км 105300 122900 158000 197500 219400
Белгород 1294 км 31100 36300 37600 38900 45300
Благовещенск 2326 км 55900 65200 83800 104700 116300
Брянск 1529 км 36700 42900 55100 68900 76500
Великий Новгород 2257 км 54200 63200 65500 67800 79000
Владивосток 10464 км 251200 293000 303500 314000 366300
Владимир 1862 км 44700 52200 54000 55900 65200
Волгоград 991 км 23800 27800 28800 29800 34700
Волгодонск 750 км 18000 21000 21800 22500 26300
Вологда 2091 км 50200 58600 75300 94100 104600
Воронеж 1154 км 27700 32400 33500 34700 40400
Выборг 2500 км 60000 70000 90000 112500 125000
Вязьма 1829 км 43900 51300 65900 82400 91500
Дмитров 1708 км 41000 47900 61500 76900 85400
Екатеринбург 2921 км 70200 81800 84800 87700 102300
Елец 1238 км 29800 34700 44600 55800 61900
Иваново 1873 км 45000 52500 67500 84300 93700
Ижевск 2446 км 58800 68500 88100 110100 122300
Иркутск 6013 км 144400 168400 216500 270600 300700
Йошкар-Ола 2146 км 51600 60100 77300 96600 107300
Казань 2098 км 50400 58800 60900 63000 73500
Калининград 2552 км 61300 71500 91900 114900 127600
Калуга 1558 км 37400 43700 56100 70200 77900
Кемерово 4418 км 106100 123800 159100 198900 220900
Кириши 2265 км 54400 63500 81600 102000 113300
Киров 2481 км 59600 69500 89400 111700 124100
Когалым 4120 км 98900 115400 148400 185400 206000
Кострома 2024 км 48600 56700 58700 60800 70900
Краснодар 292 км 7100 8200 8500 8800 10300
Красноярск 5270 км 126500 147600 152900 158100 184500
Курган 2969 км 71300 83200 106900 133700 148500
Курск 1237 км 29700 34700 44600 55700 61900
Липецк 1225 км 29400 34300 44100 55200 61300
Магнитогорск 2732 км 65600 76500 79300 82000 95700
Махачкала 1033 км 24800 29000 37200 46500 51700
Медвежьегорск 2788 км 67000 78100 100400 125500 139400
Мурманск 3647 км 87600 102200 105800 109500 127700
Набережные Челны 2304 км 55300 64600 83000 103700 115200
Нефтеюганск 3889 км 93400 108900 140100 175100 194500
Нижневартовск 4236 км 101700 118700 122900 127100 148300
Нижний Новгород 1875 км 45000 52500 54400 56300 65700
Нижний Тагил 3037 км 72900 85100 109400 136700 151900
Новокузнецк 4526 км 108700 126800 163000 203700 226300
Новомосковск 1434 км 34500 40200 51700 64600 71700
Новороссийск 281 км 6800 7900 8200 8500 9900
Новосибирск 4459 км 107100 124900 129400 133800 156100
Новочеркасск 587 км 14100 16500 21200 26500 29400
Новошахтинск 630 км 15200 17700 22700 28400 31500
Новый Уренгой 4689 км 112600 131300 168900 211100 234500
Ноябрьск 4252 км 102100 119100 153100 191400 212600
Омск 3516 км 84400 98500 126600 158300 175800
Орел 1481 км 35600 41500 43000 44500 51900
Оренбург 2130 км 51200 59700 76700 95900 106500
Орск 2412 км 57900 67600 86900 108600 120600
Пенза 1538 км 37000 43100 44700 46200 53900
Пермь 2812 км 67500 78800 81600 84400 98500
Петрозаводск 2734 км 65700 76600 79300 82100 95700
Псков 2235 км 53700 62600 80500 100600 111800
Пятигорск 573 км 13800 16100 20700 25800 28700
Ростов-на-Дону 559 км 13500 15700 16300 16800 19600
Рязань 1587 км 38100 44500 57200 71500 79400
Самара 1930 км 46400 54100 56000 57900 67600
Саранск 1730 км 41600 48500 62300 77900 86500
Саратов 1461 км 35100 41000 42400 43900 51200
Саяногорск 5326 км 127900 149200 191800 239700 266300
Смоленск 1775 км 42600 49700 63900 79900 88800
Ставрополь 493 км 11900 13900 14300 14800 17300
Старый Оскол 1213 км 29200 34000 35200 36400 42500
Стерлитамак 2388 км 57400 66900 86000 107500 119400
Сургут 4008 км 96200 112300 116300 120300 140300
Сыктывкар 2796 км 67200 78300 100700 125900 139800
Таганрог 628 км 15100 17600 22700 28300 31400
Тамбов 1351 км 32500 37900 39200 40600 47300
Тверь 1881 км 45200 52700 54600 56500 65900
Тобольск 3408 км 81800 95500 122700 153400 170400
Тольятти 1892 км 45500 53000 54900 56800 66300
Томск 4736 км 113700 132700 137400 142100 165800
Тюмень 3229 км 77500 90500 93700 96900 113100
Улан-Удэ 6448 км 154800 180600 232200 290200 322400
Ульяновск 1909 км 45900 53500 55400 57300 66900
Уфа 2393 км 57500 67100 69400 71800 83800
Хабаровск 9229 км 221500 258500 332300 415400 461500
Ханты-Мансийск 3833 км 92000 107400 138000 172500 191700
Чебоксары 2049 км 49200 57400 59500 61500 71800
Челябинск 2803 км 67300 78500 81300 84100 98200
Череповец 2222 км 53400 62300 64500 66700 77800
Югорск 3577 км 85900 100200 128800 161000 178900
Ярославль 1959 км 47100 54900 56900 58800 68600

Смоленск

Тарифы на перевозки из Смоленска в Москву и Санкт-Петербург

Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
До 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн 5-10 тонн 10-20 тонн
Москва - Смоленск 9900 11600 14800 18500 20600
Смоленск - Москва 7400 7900 8300 9500 10300
Санкт-Петербург - Смоленск 17800 20800 26700 33400 37100
Смоленск - Санкт-Петербург 13400 14100 14900 17100 18600

 

Тарифы на перевозки из Смоленска в другие города России и СНГ

Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
Расстояние До 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн 5-10 тонн 10-20 тонн
Абакан 4750 км 114000 133000 171000 213800 237500
Архангельск 1639 км 39400 45900 59100 73800 82000
Астрахань 1830 км 44000 51300 53100 54900 64100
Балаково 1398 км 33600 39200 50400 63000 69900
Барнаул 4132 км 99200 115700 119900 124000 144700
Белгород 699 км 16800 19600 20300 21000 24500
Благовещенск 1780 км 42800 49900 64100 80100 89000
Брянск 257 км 6200 7200 7500 7800 9000
Великий Новгород 599 км 14400 16800 17400 18000 21000
Владивосток 9509 км 228300 266300 342400 428000 475500
Владимир 625 км 15000 17500 18200 18800 21900
Волгоград 1382 км 33200 38700 40100 41500 48400
Вологда 871 км 21000 24400 31400 39200 43600
Воронеж 730 км 17600 20500 21200 21900 25600
Выборг 914 км 22000 25600 33000 41200 45700
Вязьма 179 км 4000 6800 8500 10800 11700
Дмитров 464 км 11200 13000 16800 20900 23200
Екатеринбург 2309 км 55500 64700 67000 69300 80900
Елец 588 км 14200 16500 17100 17700 20600
Иваново 749 км 18000 21000 21800 22500 26300
Ижевск 1622 км 39000 45500 58400 73000 81100
Иркутск 5521 км 132600 154600 198800 248500 276100
Йошкар-Ола 1179 км 28300 33100 42500 53100 59000
Казань 1284 км 30900 36000 37300 38600 45000
Калининград 847 км 20400 23800 30500 38200 42400
Калуга 374 км 9000 10500 10900 11300 13100
Кемерово 3925 км 94200 109900 141300 176700 196300
Кириши 848 км 20400 23800 30600 38200 42400
Киров 1401 км 33700 39300 40700 42100 49100
Когалым 3484 км 83700 97600 125500 156800 174200
Кострома 774 км 18600 21700 22500 23300 27100
Краснодар 1591 км 38200 44600 46200 47800 55700
Красноярск 4458 км 107000 124900 160500 200700 222900
Курган 2506 км 60200 70200 72700 75200 87800
Курск 539 км 13000 15100 19500 24300 27000
Липецк 678 км 16300 19000 19700 20400 23800
Магнитогорск 1797 км 43200 50400 64700 80900 89900
Махачкала 2186 км 52500 61300 78700 98400 109300
Медвежьегорск 1301 км 31300 36500 46900 58600 65100
Мурманск 2074 км 49800 58100 74700 93400 103700
Набережные Челны 1524 км 36600 42700 44200 45800 53400
Нефтеюганск 3254 км 78100 91200 117200 146500 162700
Нижневартовск 3526 км 84700 98800 127000 158700 176300
Нижний Новгород 877 км 21100 24600 25500 26400 30700
Нижний Тагил 2204 км 52900 61800 79400 99200 110200
Новокузнецк 4034 км 96900 113000 145300 181600 201700
Новомосковск 590 км 14200 16600 21300 26600 29500
Новороссийск 1659 км 39900 46500 59800 74700 83000
Новосибирск 3667 км 88100 102700 132100 165100 183400
Новочеркасск 1205 км 29000 33800 43400 54300 60300
Новошахтинск 1146 км 27600 32100 41300 51600 57300
Новый Уренгой 4053 км 97300 113500 146000 182400 202700
Ноябрьск 3617 км 86900 101300 130300 162800 180900
Омск 3024 км 72600 84700 108900 136100 151200
Орел 390 км 9400 11000 11400 11700 13700
Оренбург 1865 км 44800 52300 67200 84000 93300
Орск 2155 км 51800 60400 77600 97000 107800
Пенза 1033 км 24800 29000 37200 46500 51700
Пермь 1919 км 46100 53800 55700 57600 67200
Петрозаводск 1126 км 27100 31600 32700 33800 39500
Псков 494 км 11900 13900 14400 14900 17300
Пятигорск 1726 км 41500 48400 62200 77700 86300
Ростов-на-Дону 1313 км 31600 36800 38100 39400 46000
Рязань 611 км 14700 17200 17800 18400 21400
Самара 1458 км 35000 40900 52500 65700 72900
Саранск 1109 км 26700 31100 40000 50000 55500
Саратов 1240 км 29800 34800 44700 55800 62000
Саяногорск 4834 км 116100 135400 174100 217600 241700
Сочи 1774 км 42600 49700 63900 79900 88700
Ставрополь 1657 км 39800 46400 48100 49800 58000
Старый Оскол 706 км 17000 19800 25500 31800 35300
Стерлитамак 1895 км 45500 53100 68300 85300 94800
Сургут 3312 км 79500 92800 119300 149100 165600
Сыктывкар 1847 км 44400 51800 66500 83200 92400
Таганрог 1387 км 33300 38900 40300 41700 48600
Тамбов 827 км 19900 23200 29800 37300 41400
Тверь 416 км 10000 11700 12100 12500 14600
Тобольск 2772 км 66600 77700 99800 124800 138600
Тольятти 1380 км 33200 38700 49700 62100 69000
Томск 3928 км 94300 110000 141500 176800 196400
Тюмень 2522 км 60600 70700 90800 113500 126100
Улан-Удэ 5956 км 143000 166800 214500 268100 297800
Ульяновск 1306 км 31400 36600 47100 58800 65300
Уфа 1818 км 43700 51000 52800 54600 63700
Хабаровск 8737 км 209700 244700 314600 393200 436900
Ханты-Мансийск 3198 км 76800 89600 115200 144000 159900
Чебоксары 1082 км 26000 30300 39000 48700 54100
Челябинск 1865 км 44800 52300 67200 84000 93300
Череповец 834 км 20100 23400 24200 25100 29200
Югорск 2646 км 63600 74100 95300 119100 132300
Ярославль 709 км 17100 19900 20600 21300 24900

Саратов

Тарифы на перевозки из Саратова в Москву и Санкт-Петербург

Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
До 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн 5-10 тонн 10-20 тонн
Москва - Саратов 20400 23800 30600 38300 42500
Саратов - Москва 15300 16200 17000 19600 21300
Санкт-Петербург - Саратов 38900 45400 58300 72900 81000
Саратов - Санкт-Петербург 29200 30800 32400 37300 40500

 

Тарифы на перевозки из Саратова в другие города России и СНГ

Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
Расстояние До 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн 5-10 тонн 10-20 тонн
Абакан 3853 км 92500 107900 138800 173400 192700
Архангельск 2074 км 49800 58100 74700 93400 103700
Астрахань 849 км 20400 23800 24700 25500 29800
Балаково 194 км 4000 6800 8500 10800 11700
Барнаул 2998 км 72000 84000 108000 135000 149900
Белгород 789 км 19000 22100 22900 23700 27700
Благовещенск 937 км 22500 26300 33800 42200 46900
Брянск 1036 км 24900 29100 37300 46700 51800
Великий Новгород 1422 км 34200 39900 41300 42700 49800
Владивосток 9003 км 216100 252100 261100 270100 315200
Владимир 771 км 18600 21600 22400 23200 27000
Волгоград 401 км 9700 11300 11700 12100 14100
Вологда 1196 км 28800 33500 34700 35900 41900
Воронеж 523 км 12600 14700 15200 15700 18400
Выборг 1759 км 42300 49300 51100 52800 61600
Вязьма 1079 км 25900 30300 38900 48600 54000
Дмитров 923 км 22200 25900 33300 41600 46200
Екатеринбург 1460 км 35100 40900 42400 43800 51100
Елец 646 км 15600 18100 23300 29100 32300
Иваново 892 км 21500 25000 25900 26800 31300
Ижевск 1057 км 25400 29600 38100 47600 52900
Иркутск 4902 км 117700 137300 142200 147100 171600
Йошкар-Ола 791 км 19000 22200 23000 23800 27700
Казань 735 км 17700 20600 21400 22100 25800
Калининград 2071 км 49800 58000 74600 93200 103600
Калуга 931 км 22400 26100 27000 28000 32600
Кемерово 3028 км 72700 84800 109100 136300 151400
Кириши 1492 км 35900 41800 53800 67200 74600
Киров 1094 км 26300 30700 31800 32900 38300
Когалым 2730 км 65600 76500 98300 122900 136500
Кострома 1009 км 24300 28300 29300 30300 35400
Краснодар 1181 км 28400 33100 34300 35500 41400
Красноярск 3809 км 91500 106700 110500 114300 133400
Курган 1579 км 37900 44300 56900 71100 79000
Курск 754 км 18100 21200 21900 22700 26400
Липецк 582 км 14000 16300 16900 17500 20400
Магнитогорск 1271 км 30600 35600 36900 38200 44500
Махачкала 1228 км 29500 34400 44300 55300 61400
Медвежьегорск 2015 км 48400 56500 72600 90700 100800
Мурманск 2788 км 67000 78100 100400 125500 139400
Набережные Челны 857 км 20600 24000 24900 25800 30000
Нефтеюганск 2500 км 60000 70000 90000 112500 125000
Нижневартовск 2772 км 66600 77700 99800 124800 138600
Нижний Новгород 663 км 16000 18600 19300 19900 23300
Нижний Тагил 1648 км 39600 46200 59400 74200 82400
Новокузнецк 3137 км 75300 87900 113000 141200 156900
Новомосковск 842 км 20300 23600 30400 37900 42100
Новороссийск 1310 км 31500 36700 38000 39300 45900
Новосибирск 2998 км 72000 84000 87000 90000 105000
Новочеркасск 825 км 19800 23100 29700 37200 41300
Новошахтинск 794 км 19100 22300 28600 35800 39700
Новый Уренгой 3299 км 79200 92400 118800 148500 165000
Ноябрьск 2863 км 68800 80200 103100 128900 143200
Омск 2126 км 51100 59600 76600 95700 106300
Орел 850 км 20400 23800 24700 25500 29800
Оренбург 862 км 20700 24200 25000 25900 30200
Орск 1008 км 24200 28300 36300 45400 50400
Пенза 231 км 5600 6500 6700 7000 8100
Пермь 1351 км 32500 37900 39200 40600 47300
Петрозаводск 1871 км 45000 52400 67400 84200 93600
Псков 1692 км 40700 47400 49100 50800 59300
Пятигорск 1126 км 27100 31600 40600 50700 56300
Ростов-на-Дону 903 км 21700 25300 26200 27100 31700
Рязань 663 км 16000 18600 19300 19900 23300
Самара 468 км 11300 13200 13600 14100 16400
Саранск 356 км 8600 10000 12900 16100 17800
Саяногорск 3937 км 94500 110300 141800 177200 196900
Смоленск 1241 км 29800 34800 44700 55900 62100
Сочи 1461 км 35100 41000 42400 43900 51200
Ставрополь 991 км 23800 27800 28800 29800 34700
Старый Оскол 644 км 15500 18100 23200 29000 32200
Стерлитамак 998 км 24000 28000 36000 45000 49900
Сургут 2558 км 61400 71700 92100 115200 127900
Сыктывкар 1482 км 35600 41500 53400 66700 74100
Таганрог 922 км 22200 25900 33200 41500 46100
Тамбов 382 км 9200 10700 11100 11500 13400
Тверь 1046 км 25200 29300 30400 31400 36700
Тобольск 2018 км 48500 56600 72700 90900 100900
Тольятти 431 км 10400 12100 12500 13000 15100
Томск 3031 км 72800 84900 109200 136400 151600
Тюмень 1768 км 42500 49600 51300 53100 61900
Улан-Удэ 5059 км 121500 141700 182200 227700 253000
Ульяновск 460 км 11100 12900 13400 13800 16100
Уфа 932 км 22400 26100 27100 28000 32700
Хабаровск 7840 км 188200 219600 282300 352800 392000
Ханты-Мансийск 2444 км 58700 68500 88000 110000 122200
Чебоксары 699 км 16800 19600 20300 21000 24500
Челябинск 1342 км 32300 37600 39000 40300 47000
Череповец 1258 км 30200 35300 36500 37800 44100
Югорск 2187 км 52500 61300 78800 98500 109400
Ярославль 995 км 23900 27900 28900 29900 34900

Перевозки Санкт-Петербург

Тарифы на перевозки из Москвы в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Москву

До 1,5 тонны 3 тонны5 тонн5-10 тонн10-20 тонн
Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
Санкт-Петербург-Москва 15000 17000 26000 28000 35000
Москва - Санкт-Петербург 15000 17000 18000 19000 23000

 

Тарифы на перевозки из Москвы в другие города России и СНГ

Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
До 600 кг До 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн 5-10 тонн 10-20 тонн
Абакан 100600 121200 141400 181800 227300 252500
Астрахань 44300 53400 62300 80100 100200 111300
Архангельск 24480 29500 34400 44200 55300 61400
Барнаул 87200 105100 122600 157600 197000 218900
Балаково 35800 43200 50300 64700 80900 89800
Белгород 29200 35200 41000 52800 65900 73200
Благовещенск 176400 212500 247900 318700 398300 442600
Брянск 19900 24000 28000 36000 45000 49900
Владивосток 202100 243500 284100 365200 456500 507200
Владимир 14100 17000 19000 28000 30000 37000
Волгоград 35400 42700 49800 64000 80000 88900
Волгодонск 36800 44400 51800 66600 83300 92500
Вологда 13700 16500 19200 24700 30900 34300
Воронеж 26200 31600 36800 47300 59100 65700
Выборг 5700 6900 10150 12800 16900 18400
Вязьма 14100 17000 19000 28000 30000 37000
Великий Новгород 5700 6900 10150 12800 16900 18400
Дмитров 14100 17000 19000 28000 30000 37000
Екатеринбург 49100 59100 69000 88600 110800 123100
Елец 23400 28200 32800 42200 52700 58600
Иваново 19000 22900 26800 34400 43000 47700
Ижевск 40200 48400 56500 72600 90800 100800
Иркутск 122000 147000 171400 220400 275500 306100
Йошкар-Ола 30800 37100 43300 55700 69600 77300
Казань 32000 38600 45000 57900 72400 80400
Калининград дог. дог.   33000 40000 47000
Калуга 14100 17000 19000 28000 30000 37000
Кемерово 87800 105800 123400 158700 198300 220300
Кириши 5700 6900 10150 12800 16900 18400
Киров 30900 37300 43500 56000 69900 77700
Когалым 64800 78100 91100 117100 146300 162600
Кострома 18300 22100 25800 33200 41400 46000
Краснодар 43300 52200 60900 78300 97900 108700
Красноярск 98600 118800 138600 178200 222800 247500
Курган 56300 67900 79300 101900 127400 141500
Курск 26100 31500 36700 47200 59000 65500
Липецк 24700 29800 34800 44700 55900 62100
Медвежьегорск 12200 14700 17100 22000 27500 30500
Магадан Дог. Дог. Дог. Дог. Дог. Дог.
Магнитогорск 49600 59800 69800 89700 112100 124600
Махачкала 52900 63700 74300 95500 119400 132600
Мурманск 28300 34100 39800 51100 63900 71000
Набережные Челны 36800 44400 51800 66500 83200 92400
Нефтеюганск 70500 84900 99000 127300 159100 176800
Нижневартовск 75900 91400 106600 137100 171300 190300
Нижний Новгород 23900 28800 33600 43200 54000 60000
Нижний Тагил 48900 59000 68800 88400 110500 122800
Новомосковск 14100 17000 19000 28000 30000 37000
Новороссийск 45900 55300 64500 83000 103700 115200
Новосибирск 82500 99400 115900 149100 186300 207000
Новый Уренгой 86600 104400 121700 156500 195600 217300
Новочеркасск 37100 44700 52100 67000 83700 93000
Новошахтинск 34700 41800 48700 62600 78300 86900
Ноябрьск 78000 94000 109600 141000 176200 195700
Омск 68700 82800 96600 124200 155300 172500
Орел 22800 27500 32000 41200 51400 57100
Оренбург 45200 54400 63500 81600 102000 113300
Орск 50800 61200 71300 91700 114600 127300
Пенза 28300 34100 39700 51100 63800 70900
Пермь 41300 49800 58000 74600 93200 103600
Петрозаводск 9100 11000 12800 16500 20600 22900
Псков 6100 7400 8700 11100 13900 15400
Пятигорск 48700 58700 68500 88000 110000 122200
Ростов-на-Дону 37800 45600 53100 68300 85400 94800
Рязань 14100 17000 19000 28000 30000 37000
Самара 36800 44400 51800 66600 83300 92500
Саранск 28500 34300 40000 51400 64300 71400
Саратов 32300 38900 45400 58300 72900 81000
Саяногорск 100400 121000 141100 181400 226800 251900
Сочи 48880 58900 68800 88400 110500 122700
Ставрополь 44600 53800 62800 80700 100800 112000
Смоленск 14800 17800 20800 26700 33400 37100
Старый Оскол 27900 33600 39200 50400 63000 69900
Сургут 71300 85900 100200 128900 161100 178900
Сыктывкар 31900 38400 44800 57600 72000 80000
Таганрог 39300 47300 55200 71000 88700 98500
Тамбов 25100 30300 35300 45400 56700 63000
Тверь 10800 13000 15000 25000 28000 35000
Тобольск 57800 69600 81200 104400 130500 144900
Томск 87900 106000 123700 159000 198800 220800
Тольятти 35400 42600 49700 63900 79900 88700
Тюмень 55800 67200 78400 100800 126000 140000
Улан-Удэ 129400 155900 181900 233800 292300 324700
Ульяновск 33700 40600 47400 60900 76100 84500
Уфа 42700 51400 60000 77100 96400 107100
Чебоксары 28900 34800 40600 52100 65200 72400
Челябинск 51000 61500 71800 92200 115300 128100
Череповец 11500 13800 16100 20700 25900 28800
Хабаровск 187100 225400 263000 338100 422600 469500
Ханты-Мансийск 74500 89700 104700 134500 168200 186800
Югорск 75500 91000 106100 136400 170500 189400
Ярославль 15200 18300 21400 27500 34300 38100

Саранск

Тарифы на перевозки из Саранска в Москву и Санкт-Петербург

Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
До 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн 5-10 тонн 10-20 тонн
Москва - Саранск 15600 18100 23300 29100 32300
Саранск - Москва 11700 12300 13000 14900 16200
Санкт-Петербург - Саранск 34300 40000 51400 64300 71400
Саранск - Санкт-Петербург 25700 27200 28600 32900 35700

 

Тарифы на перевозки из Саранска в другие города России и СНГ

Маршрут                                      Тарифы на тентованные автомобили, руб с учетом НДС
Расстояние До 1,5 тонны 3 тонны 5 тонн 5-10 тонн 10-20 тонн
Абакан 3825 км 91800 107100 137700 172200 191300
Архангельск 1738 км 41800 48700 62600 78300 86900
Астрахань 1140 км 27400 32000 41100 51300 57000
Балаково 513 км 12400 14400 18500 23100 25700
Барнаул 3134 км 75300 87800 90900 94100 109700
Белгород 1007 км 24200 28200 36300 45400 50400
Благовещенск 909 км 21900 25500 32800 41000 45500
Брянск 947 км 22800 26600 27500 28500 33200
Великий Новгород 1224 км 29400 34300 44100 55100 61200
Владивосток 8901 км 213700 249300 258200 267100 311600
Владимир 513 км 12400 14400 18500 23100 25700
Волгоград 742 км 17900 20800 21600 22300 26000
Вологда 969 км 23300 27200 34900 43700 48500
Воронеж 639 км 15400 17900 23100 28800 32000
Выборг 1564 км 37600 43800 56400 70400 78200
Вязьма 950 км 22800 26600 34200 42800 47500
Дмитров 731 км 17600 20500 26400 32900 36600
Екатеринбург 1358 км 32600 38100 39400 40800 47600
Елец 634 км 15300 17800 22900 28600 31700
Иваново 559 км 13500 15700 20200 25200 28000
Ижевск 852 км 20500 23900 24800 25600 29900
Иркутск 4596 км 110400 128700 165500 206900 229800
Йошкар-Ола 443 км 10700 12500 12900 13300 15600
Казань 443 км 10700 12500 12900 13300 15600
Калининград 1943 км 46700 54500 70000 87500 97200
Калуга 767 км 18500 21500 22300 23100 26900
Кемерово 3001 км 72100 84100 108100 135100 150100
Кириши 1330 км 32000 37300 47900 59900 66500
Киров 746 км 18000 20900 21700 22400 26200
Когалым 2703 км 64900 75700 97400 121700 135200
Кострома 666 км 16000 18700 24000 30000 33300
Краснодар 1375 км 33000 38500 39900 41300 48200
Красноярск 3533 км 84800 99000 127200 159000 176700
Курган 1552 км 37300 43500 55900 69900 77600
Курск 878 км 21100 24600 25500 26400 30800
Липецк 555 км 13400 15600 20000 25000 27800
Магнитогорск 1135 км 27300 31800 40900 51100 56800
Махачкала 1563 км 37600 43800 56300 70400 78200
Медвежьегорск 1852 км 44500 51900 66700 83400 92600
Мурманск 2626 км 63100 73600 94600 118200 131300
Набережные Челны 683 км 16400 19200 19900 20500 24000
Нефтеюганск 2472 км 59400 69300 89000 111300 123600
Нижневартовск 2744 км 65900 76900 98800 123500 137200
Нижний Новгород 315 км 7600 8900 9200 9500 11100
Нижний Тагил 1529 км 36700 42900 55100 68900 76500
Новокузнецк 3109 км 74700 87100 112000 140000 155500
Новомосковск 648 км 15600 18200 23400 29200 32400
Новороссийск 1504 км 36100 42200 43700 45200 52700
Новосибирск 2742 км 65900 76800 98800 123400 137100
Новочеркасск 1061 км 25500 29800 30800 31900 37200
Новошахтинск 1128 км 27100 31600 40700 50800 56400
Новый Уренгой 3272 км 78600 91700 117800 147300 163600
Ноябрьск 2835 км 68100 79400 102100 127600 141800
Омск 2099 км 50400 58800 75600 94500 105000
Орел 922 км 22200 25900 33200 41500 46100
Оренбург 889 км 21400 24900 32100 40100 44500
Орск 1179 км 28300 33100 42500 53100 59000
Пенза 146 км 4000 6800 8500 10800 11700
Пермь 1142 км 27500 32000 33200 34300 40000
Петрозаводск 1709 км 41100 47900 61600 77000 85500
Псков 1438 км 34600 40300 51800 64800 71900
Пятигорск 1460 км 35100 40900 52600 65700 73000
Ростов-на-Дону 1097 км 26400 30800 31900 33000 38400
Рязань 460 км 11100 12900 13400 13800 16100
Самара 485 км 11700 13600 14100 14600 17000
Саратов 356 км 8600 10000 12900 16100 17800
Саяногорск 3909 км 93900 109500 140800 176000 195500
Смоленск 1112 км 26700 31200 40100 50100 55600
Сочи 1729 км 41500 48500 62300 77900 86500
Ставрополь 1278 км 30700 35800 46100 57600 63900
Старый Оскол 767 км 18500 21500 27700 34600 38400
Стерлитамак 971 км 23400 27200 35000 43700 48600
Сургут 2445 км 58700 68500 71000 73400 85600
Сыктывкар 1144 км 27500 32100 41200 51500 57200
Таганрог 1257 км 30200 35200 45300 56600 62900
Тамбов 419 км 10100 11800 15100 18900 21000
Тверь 862 км 20700 24200 31100 38800 43100
Тобольск 1991 км 47800 55800 71700 89600 99600
Тольятти 423 км 10200 11900 12300 12700 14900
Томск 3173 км 76200 88900 92100 95200 111100
Тюмень 1666 км 40000 46700 48400 50000 58400
Улан-Удэ 5031 км 120800 140900 181200 226400 251600
Ульяновск 235 км 5700 6600 6900 7100 8300
Уфа 830 км 20000 23300 24100 24900 29100
Хабаровск 7812 км 187500 218800 281300 351600 390600
Ханты-Мансийск 2416 км 58000 67700 87000 108800 120800
Чебоксары 351 км 8500 9900 10200 10600 12300
Челябинск 1261 км 30300 35400 36600 37900 44200
Череповец 954 км 22900 26800 27700 28700 33400
Югорск 1971 км 47400 55200 71000 88700 98600
Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на разовую перевозку

Заявка на услугу

Заявка на услугу

Заявка на услугу

Заявка на разовую перевозку

Перезвоним за 50 секунд!