Часто ли у Вас возникали форс-мажорные ситуации на дороге: внезапно заглох автомобиль или Вы неожиданно попали в дтп. Если нет, то это просто отлично, но от экстремальных ситуаций не застрахован никто. Как правило, поломки в пути происходят в самое неподходящее время. "Закон подлости" во всей красе. Если Вам срочно нужно перевезти поломанный автомобиль, смело набирайте номер нашей компании, ведь теперь и "Ювента Транс" осуществляет эвакуацию авто в любую точку Москвы и Подмосковья.
Наше предприятие станет для Вас надёжным помощником за максимально низкую цену. К Вашим услугам современные эвакуаторы с профессиональной командой, которая в быстрые сроки оценит сложившуюся ситуацию и наиболее комфортно для клиента доставит авто к месту назначения. Каждый из работников эвакуатора обладает колоссальным опытом и совершенными знаниями в своей сфере. Поэтому сможет обеспечить оперативную и надёжную доставку вашего транспортного средства.
Оборудование компании "Ювента Транс" оснащено по последнему слову техники и, тем не менее, мы осуществляем эвакуацию по максимально низкой цене, но на максимально качественном уровне.
На сегодня, в области транспортировки автомобилей, мы предлагаем следующие услуги:
Чтобы воспользоваться услугами эвакуаторов компании "Ювента Транс", достаточно набрать номер диспетчера и сообщить все необходимые данные: имя, причину поломки, марку автомобиля, Ваш контактный телефон и место, где Вы находитесь. Стоимость эвакуации будет зависеть от объёма двигателя и веса Вашего автомобиля, а также от месторасположения транспортного средства.
111Наша компания ежедневно пользуется услугами грузчиков и разнорабочих. Действительно, очень сложно представить любой переезд или разгрузку и выгрузку груза без пользования услугами этих людей. Каждый день с помощью грузчиков мы перевозим и перемещаем товары и оборудование. Ну а теперь, компания "Ювента Транс" может предложить Вам услуги огромного количества профессионалов абсолютно разного профиля. Для этого, всего лишь, нужно набрать номер диспетчера и сообщить о возникшей проблеме.
Сегодня наше предприятие предоставляет услуги рабочих по следующим направлениям деятельности:
услуги сантехника. Также предоставляются профессионалами с огромным опытом работы. Что обеспечит высокий уровень качества и надёжности.
"МенКар" постоянно развивается и обновляет свой автопарк транспортной техники. Мы работаем только с современным и высокотехнологичным оборудованием, что позволяет нам справляться с задачами любого уровня сложности.
Сегодня наш автопарк состоит из более чем 200 транспортных средств. Среди них, автомобили для перевозки малогабаритных грузов, такие, как "Газели". Около месяца назад автопарк пополнился двумя рефрижераторами 5 и 20 тонн, что позволило брать на себя обязанности по транспортировке скоропортящихся продуктов, прихотливых к температурному режиму. Большое количество фур для перевозки крупногабаритного груза дают простор в транспортировке максимальных объёмов товара на самые далёкие расстояния.
Мы постоянно обновляем пакеты наших услуг, предоставляя клиентам широкий спектр выбора. Каждый заказчик может подобрать пакет индивидуально под себя, добавляя те или иные функции. На сегодня мы предлагаем нашим заказчикам услуги в транспортировке любого объёма и сложности по России и странам СНГ, доставку сборных грузов ( грузовик загружается товарами нескольких клиентов), офисные и квартирные переезды, перевозку мебели, доставку негабаритных грузов. Помимо этого, мы предоставляем нестандартные, как для компании грузоперевозок пакеты авиоперевозок и такелажных услуг.
И это далеко не предел. "МенКар" идёт в ногу со временем и пытается постоянно обновлять количество и качество предоставляемых для заказчика предложений. Уже сейчас мы, одни из лидеров рынка в своём сегменте, с большим оптимизмом смотрим в будущее. Среди наших клиентов, крупные предприятие различных сфер деятельности и каждый из них остается полностью удовлетворённым от совместно проделанной работы.
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс | Последующий дополнительный час работы | Км за МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (портер) | 7-9 | тентованный, фургон | 1+1 | 3 | 3,00х1,60х1,60 | 1 750,0р. | 890,0р. | 14,0р. |
1 (портер) | 6-9 | с температурным режимом | 1+1 | 3 | 3,00х1,60х1,60 | 2550,0р. | 990,0р. | 17,0р. |
1,5 | 10 - 12 | тентованный, фургон | 1+1 | 4-5 | 3,20х1,95х1,95 | 1 750,0р. | 890,0р. | 14,0р. |
14-16 | 4 м (удлиненный) | 1+1 | 6-7 | 4,00х2,00х2,00 | 1 850,0р. | 890,0р. | 14,0р. | |
10-14 | изотермический | 1+1 | 4-7 | 3,20х1,95х1,95 | 2 050,0р. | 890,0р. | 15,0р. | |
10-12 | с температурным режимом | 1+1 | 4-5 | 3,20х1,95х1,95 | 2 550,0р. | 990,0р. | 17,0р. | |
14-16 | с температурным режимом | 1+1 | 6-7 | 4,00х2,00х2,00 | 2 750,0р. | 990,0р. | 15,0р. | |
22-25 | 5 метров (объемная) | 1+1 | 9-10 | 5,10х2,00х2,20 | 2 250,0р. | 950,0р. | 15,0р. | |
26-30 | 6 метров (объемная) | 1+1 | 11-12 | 6,00х2,10х2,30 | 2 350,0р. | 950,0р. | 15,0р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс | Последующий дополнительный час работы | Км за МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (портер) | 7-9 | тентованный, фургон | 1+1 | 3 | 3,00х1,60х1,60 | 2 550,0р. | 790,0р. | 14,0р. |
1 (портер) | 6-9 | с температурным режимом | 1+1 | 3 | 3,00х1,60х1,60 | 3 340,0р. | 890,0р. | 17,0р. |
1,5 | 10 - 12 | тентованный, фургон | 1+1 | 4-5 | 3,20х1,95х1,95 | 2 550,0р. | 790,0р. | 14,0р. |
14-16 | 4 м (удлиненный) | 1+1 | 6-7 | 4,00х2,00х2,00 | 2 540,0р. | 790,0р. | 14,0р. | |
10-14 | изотермический | 1+1 | 4-7 | 3,20х1,95х1,95 | 2 740,0р. | 790,0р. | 15,0р. | |
10-12 | с температурным режимом | 1+1 | 4-5 | 3,20х1,95х1,95 | 3 340,0р. | 890,0р. | 17,0р. | |
14-16 | с температурным режимом | 1+1 | 6-7 | 4,00х2,00х2,00 | 3 540,0р. | 890,0р. | 15,0р. | |
22-25 | 5 метров (объемная) | 1+1 | 9-10 | 5,10х2,00х2,20 | 2 980,0р. | 830,0р. | 15,0р. | |
26-30 | 6 метров (объемная) | 1+1 | 11-12 | 6,00х2,10х2,30 | 3 100,0р. | 850,0р. | 15,0р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс | Последующий дополнительный час работы | Км за МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (портер) | 7-9 | тентованный, фургон | 1+1 | 3 | 3,00х1,60х1,60 | 3 140,0р. | 690,0р. | 14,0р. |
1 (портер) | 6-9 | с температурным режимом | 1+1 | 3 | 3,00х1,60х1,60 | 3 790,0р. | 790,0р. | 17,0р. |
1,5 | 10 - 12 | тентованный, фургон | 1+1 | 4-5 | 3,20х1,95х1,95 | 3 340,0р. | 690,0р. | 14,0р. |
14-16 | 4 м (удлиненный) | 1+1 | 6-7 | 4,00х2,00х2,00 | 3 330,0р. | 690,0р. | 14,0р. | |
10-14 | изотермический | 1+1 | 4-7 | 3,20х1,95х1,95 | 3 450,0р. | 790,0р. | 15,0р. | |
10-12 | с температурным режимом | 1+1 | 4-5 | 3,20х1,95х1,95 | 3 790,0р. | 790,0р. | 17,0р. | |
14-16 | с температурным режимом | 1+1 | 6-7 | 4,00х2,00х2,00 | 4 330,0р. | 990,0р. | 15,0р. | |
22-25 | 5 метров (объемная) | 1+1 | 9-10 | 5,10х2,00х2,20 | 3 810,0р. | 750,0р. | 15,0р. | |
26-30 | 6 метров (объемная) | 1+1 | 11-12 | 6,00х2,10х2,30 | 3 850,0р. | 750,0р. | 15,0р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс | Последующий дополнительный час работы | Км за МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (портер) | 7-9 | тентованный, фургон | 1+1 | 3 | 3,00х1,60х1,60 | 3 390,0р. | 600,0р. | 14,0р. |
1 (портер) | 6-9 | с температурным режимом | 1+1 | 3 | 3,00х1,60х1,60 | 3 390,0р. | 700,0р. | 17,0р. |
1,5 | 10 - 12 | тентованный, фургон | 1+1 | 4-5 | 3,20х1,95х1,95 | 3 490,0р. | 600,0р. | 14,0р. |
14-16 | 4 м (удлиненный) | 1+1 | 6-7 | 4,00х2,00х2,00 | 3590,0р. | 620,0р. | 14,0р. | |
10-14 | изотермический | 1+1 | 4-7 | 3,20х1,95х1,95 | 3590,0р. | 620,0р. | 15,0р. | |
10-12 | с температурным режимом | 1+1 | 4-5 | 3,20х1,95х1,95 | 3 990,0р. | 700,0р. | 17,0р. | |
14-16 | с температурным режимом | 1+1 | 6-7 | 4,00х2,00х2,00 | 4 500,0р. | 730,0р. | 15,0р. | |
22-25 | 5 метров (объемная) | 1+1 | 9-10 | 5,10х2,00х2,20 | 3 990,0р. | 700,0р. | 15,0р. | |
26-30 | 6 метров (объемная) | 1+1 | 11-12 | 6,00х2,10х2,30 | 4 190,0р. | 730,0р. | 15,0р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс | Последующий дополнительный час работы | Км за МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (портер) | 7-9 | тентованный, фургон | 1+1 | 3 | 3,00х1,60х1,60 | 3 390,0р. | 600,0р. | 28,0р. |
1 (портер) | 6-9 | с температурным режимом | 1+1 | 3 | 3,00х1,60х1,60 | 3 390,0р. | 700,0р. | 30,0р. |
1,5 | 10 - 12 | тентованный, фургон | 1+1 | 4-5 | 3,20х1,95х1,95 | 3 490,0р. | 600,0р. | 28,0р. |
14-16 | 4 м (удлиненный) | 1+1 | 6-7 | 4,00х2,00х2,00 | 3590,0р. | 620,0р. | 28,0р. | |
10-14 | изотермический | 1+1 | 4-7 | 3,20х1,95х1,95 | 3590,0р. | 650,0р. | 30,0р. | |
10-12 | с температурным режимом | 1+1 | 4-5 | 3,20х1,95х1,95 | 3 990,0р. | 700,0р. | 34,0р. | |
14-16 | с температурным режимом | 1+1 | 6-7 | 4,00х2,00х2,00 | 4 500,0р. | 730,0р. | 34,0р. | |
22-25 | 5 метров (объемная) | 1+1 | 9-10 | 5,10х2,00х2,20 | 3 990,0р. | 700,0р. | 30,0р. | |
26-30 | 6 метров (объемная) | 1+1 | 11-12 | 6,00х2,10х2,30 | 4 190,0р. | 730,0р. | 30,0р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс/Доп. Час работы. | Цена за км до 800км | Цена за км свыше 801км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (портер) | 7-9 | тентованный, фургон | 1+1 | 3 | 3,00х1,60х1,60 | 3390р./600р. | 24,0р. | 23,0р. |
1 (портер) | 6-9 | с температурным режимом | 1+1 | 3 | 3,00х1,60х1,60 | 3990р./700р. | 27,0р. | 25,0р. |
1,5 | 10 - 12 | тентованный, фургон | 1+1 | 4-5 | 3,20х1,95х1,95 | 3490р./600р. | 24,0р. | 23,0р. |
14-16 | 4 м (удлиненный) | 1+1 | 6-7 | 4,00х2,00х2,00 | 3590р./620р. | 24,0р. | 23,0р. | |
10-14 | изотермический | 1+1 | 4-7 | 3,20х1,95х1,95 | 3590р./650р. | 24,0р. | 23,0р. | |
10-12 | с температурным режимом | 1+1 | 4-5 | 3,20х1,95х1,95 | 3990р./700р. | 27,0р. | 25,0р. | |
14-16 | с температурным режимом | 1+1 | 6-7 | 4,00х2,00х2,00 | 4500р./730р. | 27,0р. | 26,0р. | |
22-25 | 5 метров (объемная) | 1+1 | 9-10 | 5,10х2,00х2,20 | 3990р./700р. | 25,0р. | 24,0р. | |
26-30 | 6 метров (объемная) | 1+1 | 11-12 | 6,00х2,10х2,30 | 4190р./730р. | 26,0р. | 25,0р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс/Доп. Час работы. | Цена за км до 800км/Свыше 801-1600км | Км за МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (портер) | 7-9 | тентованный, фургон | 1+1 | 3 | 3,00х1,60х1,60 | 2550р./600р. | 15р./14р. | 12р./10р. |
1 (портер) | 6-9 | с температурным режимом | 1+1 | 3 | 3,00х1,60х1,60 | 3340р./700р. | 16р./15р. | 14р./13р. |
1,5 | 10 - 12 | тентованный, фургон | 1+1 | 4-5 | 3,20х1,95х1,95 | 2550р./600р. | 15р./14р. | 12р./10р. |
14-16 | 4 м (удлиненный) | 1+1 | 6-7 | 4,00х2,00х2,00 | 2540р./620р. | 15р./14р. | 12р./10р. | |
10-14 | изотермический | 1+1 | 4-7 | 3,20х1,95х1,95 | 2740р./650р. | 15р./14р. | 12р./10р. | |
10-12 | с температурным режимом | 1+1 | 4-5 | 3,20х1,95х1,95 | 3340р./700р. | 16р./15р. | 14р./13р. | |
14-16 | с температурным режимом | 1+1 | 6-7 | 4,00х2,00х2,00 | 3540р./730р. | 16р./15р. | 14р./13р. | |
22-25 | 5 метров (объемная) | 1+1 | 9-10 | 5,10х2,00х2,20 | 2980р./700р. | 16р./15р. | 13р./11р. | |
26-30 | 6 метров (объемная) | 1+1 | 11-12 | 6,00х2,10х2,30 | 3100р./730р. | 16р./15р. | 13р./12р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс | Последующий дополнительный час работы | Км за МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17-20 | тентованный, фургон | 5+1 | 7-9 | 4,50х2,10х2,20 | 5 099,0р. | 700,0р. | 19,0р. |
22-25 | тентованный, фургон | 5+1 | 10-12 | 5,00х2,20х2,20 | 5 350,0р. | 750,0р. | 19,0р. | |
26-30 | тентованный, фургон | 6+1 | 12-15 | 6,00х2,30х2,20 | 6 030,0р. | 780,0р. | 20,0р. | |
17-22 | изотермический | 5+1 | 7-10 | 4,80х2,10х2,10 | 5 350,0р. | 750,0р. | 20,0р. | |
17-22 | с температурным режимом | 6+1 | 7-10 | 4,80х2,10х2,10 | 6 200,0р. | 800,0р. | 22,0р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс | Последующий дополнительный час работы | Км за МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17-20 | тентованный, фургон | 3 | 7-9 | 4,50х2,10х2,20 | 5 099,0р. | 700,0р. | 32,0р. |
22-25 | тентованный, фургон | 3 | 10-12 | 5,00х2,20х2,20 | 5 350,0р. | 750,0р. | 32,0р. | |
26-30 | тентованный, фургон | 3 | 12-15 | 6,00х2,30х2,20 | 6 030,0р. | 780,0р. | 35,0р. | |
17-22 | изотермический | 3 | 7-10 | 4,80х2,10х2,10 | 5 350,0р. | 750,0р. | 36,0р. | |
17-22 | с температурным режимом | 3 | 7-10 | 4,80х2,10х2,10 | 6 200,0р. | 800,0р. | 36,0р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс/Доп. Час работы. | Цена за км до 800км | Цена за км свыше 801км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17-20 | тентованный, фургон | 3 | 7-9 | 4,50х2,10х2,20 | 5099р./700р. | 32,0р. | 30,0р. |
22-25 | тентованный, фургон | 3 | 10-12 | 5,00х2,20х2,20 | 5350р./750р. | 32,0р. | 30,0р. | |
26-30 | тентованный, фургон | 3 | 12-15 | 6,00х2,30х2,20 | 6030р./780р. | 36,0р. | 33,0р. | |
17-22 | изотермический | 3 | 7-10 | 4,80х2,10х2,10 | 5350р./750р. | 36,0р. | 34,0р. | |
17-22 | с температурным режимом | 3 | 7-10 | 4,80х2,10х2,10 | 6200р./800р. | 38,0р. | 36,0р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс/Доп. Час работы. | Цена за км до 800км | Цена за км свыше 801км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17-20 | тентованный, фургон | 3 | 7-9 | 4,50х2,10х2,20 | 5099р./700р. | 17р./16р. | 14р./13р. |
22-25 | тентованный, фургон | 3 | 10-12 | 5,00х2,20х2,20 | 5350р./750р. | 17р./16р. | 14р./13р. | |
26-30 | тентованный, фургон | 3 | 12-15 | 6,00х2,30х2,20 | 6030р./780р. | 18р./17р. | 15р./14р. | |
17-22 | изотермический | 3 | 7-10 | 4,80х2,10х2,10 | 5350р./750р. | 18р./17р. | 15р./14р. | |
17-22 | с температурным режимом | 3 | 7-10 | 4,80х2,10х2,10 | 6200р./800р. | 19р./17р. | 15р./14р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс | Последующий дополнительный час работы | Км за МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22 - 27 | тентованный, фургон | 6+1 | 10-12 | 5,20х2,20х2,20 | 6 180,0р. | 750,0р. | 21,0р. |
- | бортовой | 6+1 | 10-15 | 6,00х2,45х0,00 | 7 080,0р. | 880,0р. | 24,0р. | |
- | бортовой с манипулятором | 7+1 | 10-12 | 5,20х2,45х0,00 | 8 800,0р. | 1100,0р. | 35,0р. | |
34 - 36 | тентованный, фургон | 6+1 | 10-12 | 6,00х2,45х2,30 | 6 290,0р. | 790,0р. | 24,0р. | |
38 - 43 (об-ный) | тентованный, фургон | 6+1 | 16-17 | 7,00х2,45х2,45 | 7 080,0р. | 830,0р. | 25,0р. | |
22 - 28 | изотермический | 6+1 | 10-12 | 5,20х2,20х2,20 | 6 290,0р. | 790,0р. | 24,0р. | |
22 - 28 | с температурным режимом | 5+1 | 10-12 | 5,20х2,20х2,20 | 7 400,0р. | 935,0р. | 26,0р. | |
30 - 36 | с температурным режимом | 6+1 | 12-15 | 6,00х2,45х2,30 | 8 300,0р. | 950,0р. | 27,0р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс | Последующий дополнительный час работы | Км за МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22 - 27 | тентованный, фургон | 3 | 10-12 | 5,20х2,20х2,20 | 6 180,0р. | 750,0р. | 35,0р. |
- | бортовой | 3 | 10-15 | 6,00х2,45х0,00 | 7 080,0р. | 880,0р. | 40,0р. | |
- | бортовой с манипулятором | 3 | 10-12 | 5,20х2,45х0,00 | 8 800,0р. | 1100,0р. | 60,0р. | |
34 - 36 | тентованный, фургон | 3 | 10-12 | 6,00х2,45х2,30 | 6 290,0р. | 790,0р. | 24,0р. | |
38 - 43 (об-ный) | тентованный, фургон | 6+1 | 16-17 | 7,00х2,45х2,45 | 7 080,0р. | 830,0р. | 25,0р. | |
22 - 28 | изотермический | 3 | 10-12 | 5,20х2,20х2,20 | 6 290,0р. | 790,0р. | 38,0р. | |
22 - 28 | с температурным режимом | 3 | 10-12 | 5,20х2,20х2,20 | 7 400,0р. | 935,0р. | 40,0р. | |
30 - 36 | с температурным режимом | 3 | 12-15 | 6,00х2,45х2,30 | 8 300,0р. | 950,0р. | 40,0р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс/Доп. Час работы. | Цена за км до 800км | Цена за км свыше 801км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22 - 27 | тентованный, фургон | 3 | 10-12 | 5,20х2,20х2,20 | 6180р./750р. | 35,0р. | 32,0р. |
- | бортовой | 3 | 10-15 | 6,00х2,45х0,00 | 7080р./880р. | 40,0р. | 40,0р. | |
- | бортовой с манипулятором | 3 | 10-12 | 5,20х2,45х0,00 | 8800р./1100р. | 60,0р. | 60,0р. | |
34 - 36 | тентованный, фургон | 3 | 10-12 | 6,00х2,45х2,30 | 6290р./790р. | 37,0р. | 36,0р. | |
38 - 43 (об-ный) | тентованный, фургон | 6+1 | 16-17 | 7,00х2,45х2,45 | 7080р./880р. | 38,0р. | 35,0р. | |
22 - 25 | изотермический | 3 | 10-12 | 5,20х2,20х2,20 | 6290р./790р. | 37,0р. | 36,0р. | |
22 - 28 | с температурным режимом | 3 | 10-12 | 5,20х2,20х2,20 | 7400р./935р. | 40,0р. | 39,0р. | |
30 - 36 | с температурным режимом | 3 | 12-15 | 6,00х2,45х2,30 | 8300р./950р. | 40,0р. | 39,0р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс/Доп. Час работы. | Цена за км до 800км | Цена за км свыше 801км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22 - 27 | тентованный, фургон | 3 | 10-12 | 5,20х2,20х2,20 | 6180р./750р. | 19р./18р. | 21р./20р. |
- | бортовой | 3 | 10-15 | 6,00х2,45х0,00 | 7080р./880р. | 21р./20р. | 20р./19р. | |
- | бортовой с манипулятором | 3 | 10-12 | 5,20х2,45х0,00 | 8800р./1100р. | 35р./33р. | 35р./33р. | |
34 - 36 | тентованный, фургон | 3 | 10-12 | 6,00х2,45х2,30 | 6290р./790р. | 20р./19р. | 17р./16р. | |
38 - 43 (об-ный) | тентованный, фургон | 6+1 | 16-17 | 7,00х2,45х2,45 | 7080р./880р. | 21р./20р. | 18р./17р.. | |
22 - 25 | изотермический | 3 | 10-12 | 5,20х2,20х2,20 | 6290р./790р. | 21р./20р. | 18р./17р. | |
22 - 28 | с температурным режимом | 3 | 10-12 | 5,20х2,20х2,20 | 7400р./935р. | 25р./24р. | 23р./22р. | |
30 - 36 | с температурным режимом | 3 | 12-15 | 6,00х2,45х2,30 | 8300р./950р. | 26р./25р. | 24р./23р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс | Последующий дополнительный час работы | Км за МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 - 36 | тентованный, фургон | 6+1 | 12-15 | 6,00х2,45х2,30 | 8 590,0р. | 950,0р. | 24,0р. |
- | бортовой | 6+1 | 10-15 | 6,00х2,45х0,00 | 9 600,0р. | 1000,0р. | 24,0р. | |
- | бортовой с манипулятором | 7+1 | 12-15 | 6,00х2,45х0,00 | 12 600,0р. | 1500,0р. | 54,0р. | |
38 - 43 | тентованный, фургон | 6+1 | 16-18 | 7,00х2,45х2,45 | 9 600,0р. | 950,0р. | 25,0р. | |
36 - 40 | изотермический | 6+1 | 12-15 | 6,20х2,45х2,40 | 10 200,0р. | 990,0р. | 25,0р. | |
36 - 40 | с температурным режимом | 6+1 | 12-15 | 6,20х2,45х2,40 | 10 990,0р. | 1200,0р. | 28,0р. | |
22 - 28 | с температурным режимом и гидролифтом | 6+1 | 12-15 | 6,20х2,45х2,40 | 10 600,0р. | 990,0р. | 25,0р. | |
30 - 36 | с температурным режимом и гидролифтом | 6+1 | 12-15 | 6,20х2,45х2,40 | 11 900,0р. | 1300,0р. | 28,0р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс | Последующий дополнительный час работы | Км за МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 - 36 | тентованный, фургон | 4 | 12-15 | 6,00х2,45х2,30 | 8 590,0р. | 950,0р. | 43,0р. |
- | бортовой | 4 | 10-15 | 6,00х2,45х0,00 | 9 600,0р. | 1000,0р. | 45,0р. | |
- | бортовой с манипулятором | 4 | 12-15 | 6,00х2,45х0,00 | 12 600,0р. | 1500,0р. | 60,0р. | |
38 - 43 | тентованный, фургон | 4 | 16-18 | 7,00х2,45х2,45 | 9 600,0р. | 990,0р. | 45,0р. | |
36 - 40 | изотермический | 4 | 12-15 | 6,20х2,45х2,40 | 10 200,0р. | 990,0р. | 45,0р. | |
36 - 40 | с температурным режимом | 4 | 12-15 | 6,20х2,45х2,40 | 10 900,0р. | 1200,0р. | 55,0р. | |
22 - 28 | с температурным режимом и гидролифтом | 4 | 12-15 | 6,20х2,45х2,40 | 10 600,0р. | 990,0р. | 45,0р. | |
30 - 36 | с температурным режимом и гидролифтом | 4 | 12-15 | 6,20х2,45х2,40 | 11 900,0р. | 1300,0р. | 55,0р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс/Доп. Час работы. | Цена за км до 800км | Цена за км свыше 801км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 - 36 | тентованный, фургон | 4 | 12-15 | 6,00х2,45х2,30 | 8590р./950р. | 43,0р. | 42,0р. |
- | бортовой | 4 | 10-15 | 6,00х2,45х0,00 | 9600р./1000р. | 45,0р. | 43,0р. | |
- | бортовой с манипулятором | 4 | 12-15 | 6,00х2,45х0,00 | 12600р./1500р. | 60,0р. | 60,0р. | |
38 - 43 | тентованный, фургон | 4 | 16-18 | 6,00х2,45х0,00 | 9600р./990р. | 45,0р. | 43,0р. | |
36 - 40 | изотермический | 4 | 12-15 | 7,00х2,45х2,45 | 10200р./990 | 45,0р. | 43,0р. | |
36 - 40 | с температурным режимом | 4 | 12-15 | 6,20х2,45х2,40 | 10900р./1200р. | 55,0р. | 53,0р. | |
22 - 28 | с температурным режимом и гидролифтом | 4 | 12-15 | 6,20х2,45х2,40 | 10600р./990р. | 45,0р. | 43,0р. | |
30 - 36 | с температурным режимом и гидролифтом | 4 | 12-15 | 6,20х2,45х2,40 | 11900р./1300р. | 55,0р. | 53,0р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс/Доп. Час работы. | Цена за км до 800км | Цена за км свыше 801км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 - 36 | тентованный, фургон | 4 | 12-15 | 6,00х2,45х2,30 | 8590р./950р. | 24р./23р. | 19р./18р. |
- | бортовой | 4 | 10-15 | 6,00х2,45х0,00 | 9600р./1000р. | 45,0р. | 43,0р. | |
- | бортовой с манипулятором | 4 | 12-15 | 6,00х2,45х0,00 | 12600р./1500р. | 50р./45р. | 50р./45р. | |
38 - 43 | тентованный, фургон | 4 | 16-18 | 6,00х2,45х0,00 | 9600р./990р. | 26р./25р. | 20р./19р. | |
36 - 40 | изотермический | 4 | 12-15 | 7,00х2,45х2,45 | 10200р./990 | 26р./25р. | 20р./19р. | |
36 - 40 | с температурным режимом | 4 | 12-15 | 6,20х2,45х2,40 | 10900р./1200р. | 30р./29р. | 24р./23р. | |
22 - 28 | с температурным режимом и гидролифтом | 4 | 12-15 | 6,20х2,45х2,40 | 10600р./990р. | 27р./26р. | 21р./20р. | |
30 - 36 | с температурным режимом и гидролифтом | 4 | 12-15 | 6,20х2,45х2,40 | 11900р./1300р. | 31р./30р. | 25р./24р. |
Тоннаж ТС | Объем, м3 | Тип ТС | Количество часов работы ТС | Кол-во паллет | Примерные габариты (ДxШxВ,м) | Минимальная стоимость за рейс | Последующий дополнительный час работы | Км за МКАД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 82 | тентованный | 7+1 | 32-33 | 13,60х2,45х2,70 | 12 600,0р. | 1300,0р. | 30,0р. |
- | бортовой | 7+1 | 32-33 | 13,60х2,45х0,00 | 13 300,0р. | 1300,0р. | 36,0р. | |
83 | изотермический | 7+1 | 32-33 | 13,60х2,45х2,45 | 13 300,0р. | 1300,0р. | 34,0р. | |
